$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA 31 18 15 10 16 21 21 26 6 17 21 17 9 14 20 15 27 13 16 22 6 7
2) FORZA NUOVA 3 1 7 2 2 0 3 1 3 2 2 2 5 5 1 0 5 1 3 8 2 2
3) LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' 1 4 3 5 1 2 1 2 1 3 3 3 0 1 2 6 1 1 5 2 3 1
4) MOVIMENTO CINQUE STELLE 228 229 222 142 207 333 192 204 135 157 190 237 166 309 234 292 416 218 292 311 202 221
5) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 2 3 4 1 1 2 0 2 3 3 2 4 1 1 3 2 0 4 1 3 2
6) FINI FUTURO E LIBERTA' 2 3 4 5 5 3 3 3 3 5 2 2 2 9 1 5 1 1 3 4 1 2
7) SCELTA CIVICA - CON MONTI PER L'ITALIA 31 40 41 27 29 61 48 47 21 23 56 49 14 50 28 36 55 23 34 46 32 22
8) CASINI UNIONE DI CENTRO 6 8 11 6 10 6 7 4 4 3 9 6 2 3 1 8 10 1 3 5 4 8
9) FARE PER FERMARE IL DECLINO 6 2 3 3 4 8 3 3 3 2 3 0 2 4 4 4 8 5 1 5 6 1
10) PARTITO DEMOCRATICO 122 84 137 123 115 132 136 91 89 91 130 119 108 138 119 139 150 109 136 150 80 69
11) DIRITTO E LIBERTA' CENTRO DEMOCRATICI 2 1 3 2 0 2 0 2 1 3 1 3 3 2 4 1 4 6 5 0 0 1
12) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27 12 11 10 17 15 24 18 11 15 26 20 9 9 12 10 28 7 13 12 10 10
13) CASAPOUND ITALIA 1 1 4 0 0 1 0 4 0 0 2 4 0 1 2 0 11 1 2 1 0 1
14) INTESA POPOLARE 0 1 0 4 1 1 4 0 1 4 3 3 1 0 1 5 5 2 0 0 3 1
15) LEGA NORD 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 4 1 0 1 6 3 0 2
16) LA DESTRA STORACE 2 6 4 6 2 2 2 3 6 1 0 2 4 7 2 2 5 3 4 3 2 2
17) GRANDE SUD - MPA 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 1
18) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 118 124 146 105 130 233 109 129 81 104 90 109 113 229 131 195 205 144 206 232 121 178
19) FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE 4 21 14 10 11 27 15 8 5 3 4 10 11 11 5 15 10 16 12 10 14 8
Voti Validi 587 558 629 464 553 848 570 545 373 439 547 592 455 798 572 739 943 552 746 819 489 539
Schede Nulle 17 18 11 9 18 7 8 10 13 11 9 14 13 22 16 12 14 18 14 27 12 13
Schede Bianche 4 10 4 4 5 4 4 5 3 2 3 2 2 5 6 10 8 3 10 5 5 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]