$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2012

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.352
(67.18%)
14.140
(66.24%)
27.492
(66.70%)
26.345
(95.83%)
938
(3.41%)
207
(0.75%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 217 244 461444 10 7 0
2 328 356 684659 20 5 0
3 248 295 543531 10 2 0
4 284 299 583560 19 4 0
5 226 233 459441 11 7 0
6 176 206 382366 12 4 0
7 170 209 379368 10 1 0
8 218 211 429411 14 3 1
9 193 214 407386 19 2 0
10 223 264 487462 21 4 0
11 202 227 429405 19 5 0
12 269 296 565545 13 7 0
13 199 198 397382 13 2 0
14 277 272 549536 11 2 0
15 178 211 389369 18 2 0
16 272 295 567545 17 5 0
17 205 254 459439 15 5 0
18 228 267 495466 26 3 0
19 224 252 476453 22 1 0
20 220 246 466450 13 3 0
21 195 213 408387 18 3 0
22 207 200 407397 9 1 0
23 269 272 541524 13 4 0
24 277 272 549532 14 3 0
25 276 296 572554 14 4 0
26 202 240 442430 10 2 0
27 244 254 498483 10 5 0
28 325 358 683665 14 4 0
29 212 238 450430 17 3 0
30 235 246 481467 10 4 0
31 157 183 340324 15 1 0
32 191 195 386364 20 2 0
33 264 264 528502 21 5 0
34 269 290 559534 21 3 1
35 251 259 510483 23 4 0
36 398 400 798769 22 7 0
37 291 264 555512 35 8 0
38 365 366 731693 31 7 0
39 449 444 893865 24 4 0
40 286 282 568540 24 4 0
41 369 380 749718 23 8 0
42 397 405 802737 60 5 0
43 250 245 495484 9 2 0
44 276 265 541527 10 4 0
45 250 254 504470 32 2 0
46 287 298 585557 22 6 0
47 218 221 439421 17 1 0
48 287 315 602580 19 3 0
49 277 324 601580 14 7 0
50 154 160 314300 12 2 0
51 405 439 844799 33 12 0
52 262 249 511499 9 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]