$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Ballottaggio Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.049
(45.32%)
9.244
(42.94%)
18.293
(44.08%)
17.773
(97.16%)
402
(2.20%)
115
(0.63%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 159 172 331318 8 5 0
2 260 277 537510 22 5 0
3 176 200 376361 12 3 0
4 190 210 400386 12 2 0
5 158 167 325318 7 0 0
6 119 145 264260 4 0 0
7 116 130 246244 1 1 0
8 170 173 343326 13 4 0
9 130 157 287274 10 3 0
10 181 155 336328 6 2 0
11 159 169 328323 2 2 0
12 190 181 371355 12 4 0
13 151 141 292287 4 1 0
14 190 186 376367 9 0 0
15 116 139 255252 2 1 0
16 179 200 379373 4 2 0
17 151 178 329327 1 1 0
18 190 207 397389 5 3 0
19 149 160 309303 4 2 0
20 127 130 257249 7 1 0
21 130 128 258256 1 1 0
22 119 119 238232 4 2 0
23 182 173 355349 3 3 0
24 162 159 321309 9 3 0
25 188 179 367360 4 3 0
26 132 136 268263 1 4 0
27 144 150 294282 7 5 0
28 189 207 396389 7 0 0
29 148 148 296292 2 2 0
30 149 145 294281 9 4 0
31 103 100 203194 7 2 0
32 115 118 233226 6 1 0
33 158 174 332319 6 6 1
34 184 187 371361 9 1 0
35 167 161 328315 12 1 0
36 262 264 526517 7 2 0
37 199 178 377371 6 0 0
38 243 235 478456 19 3 0
39 278 289 567537 27 3 0
40 199 205 404391 9 4 0
41 248 241 489486 3 0 0
42 299 301 600586 12 2 0
43 192 175 367356 9 1 1
44 214 200 414401 12 1 0
45 174 152 326317 8 1 0
46 185 178 363356 5 2 0
47 146 155 301292 8 1 0
48 185 188 373363 8 2 0
49 182 202 384372 8 4 0
50 92 101 193185 7 1 0
51 252 278 530507 17 6 0
52 168 141 309302 5 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]