$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Referendum Trivelle 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.297
(32.68%)
6.630
(31.85%)
12.927
(32.25%)
11.286
(88.30%)
1.495
(11.70%)
12.781
(98.87%)
85
(0.66%)
60
(0.46%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 114 118 23221019229 2 1 0
2 179 175 35430247349 4 1 0
3 115 147 26223225257 1 4 0
4 115 128 24321627243 0 0 0
5 106 103 20917927206 2 1 0
6 103 117 22019919218 1 1 0
7 87 103 19017216188 2 0 0
8 104 102 20618616202 2 2 0
9 95 101 19617418192 1 3 0
10 95 136 23120718225 5 1 0
11 71 92 16313921160 2 0 1
12 125 141 26622239261 1 4 0
13 67 72 13911721138 1 0 0
14 116 124 24020233235 3 2 0
15 79 97 17616311174 2 0 0
16 119 151 27024029269 1 0 0
17 109 122 23119435229 1 1 0
18 102 97 19916331194 3 2 0
19 103 99 20216733200 0 2 0
20 118 126 24421229241 1 2 0
21 103 115 21818629215 2 1 0
22 113 104 21719818216 0 1 0
23 147 160 30726343306 1 0 0
24 135 134 26924225267 2 0 0
25 161 145 30627727304 1 1 0
26 102 104 20618718205 0 1 0
27 125 161 28624533278 4 4 0
28 128 155 28324534279 3 1 0
29 125 151 27624628274 1 1 0
30 125 133 25822627253 4 1 0
31 117 107 22420517222 2 0 0
32 98 105 20317923202 1 0 0
33 127 134 26124120261 0 0 0
34 160 150 31027928307 1 2 0
35 98 102 20016234196 3 1 0
36 132 133 26523923262 2 1 0
37 139 133 27222248270 0 2 0
38 173 180 35329158349 3 1 0
39 192 203 39536127388 3 4 0
40 133 126 25920948257 2 0 0
41 141 139 28022750277 1 2 0
42 158 159 31727243315 1 1 0
43 133 113 24620043243 2 1 0
44 114 110 22419624220 3 1 0
45 123 106 22920128229 0 0 0
46 99 95 19417715192 0 2 0
47 102 109 21118625211 0 0 0
48 169 180 34930839347 2 0 0
49 124 127 25122624250 0 1 0
50 99 109 20819116207 0 1 0
51 138 162 30026233295 3 2 0
52 142 135 27724133274 3 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]