$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.572
(74.69%)
15.266
(72.29%)
29.838
(73.44%)
29.177
(97.78%)
440
(1.47%)
221
(0.74%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 233 243 476464 5 7 0
2 358 392 750731 14 5 0
3 250 276 526515 9 2 0
4 287 288 575557 15 3 0
5 215 245 460445 11 4 0
6 254 272 526516 5 5 0
7 212 219 431424 4 3 0
8 237 249 486477 8 1 0
9 211 220 431412 13 6 0
10 220 265 485469 10 6 0
11 231 249 480474 3 3 0
12 269 284 553536 12 5 0
13 200 213 413401 8 4 0
14 281 277 558537 17 4 0
15 171 196 367360 5 2 0
16 283 309 592584 5 3 0
17 226 259 485476 5 4 0
18 243 270 513501 8 4 0
19 243 232 475462 9 4 0
20 262 289 551531 14 6 0
21 218 241 459451 6 2 0
22 228 242 470458 11 1 0
23 294 297 591585 4 2 0
24 303 328 631614 10 7 0
25 295 342 637622 12 3 0
26 232 254 486474 6 6 0
27 273 310 583570 6 7 0
28 360 395 755745 9 1 0
29 274 316 590576 9 5 0
30 288 315 603596 2 5 0
31 289 291 580565 12 3 0
32 201 215 416407 9 0 0
33 279 275 554545 3 6 0
34 376 385 761735 22 4 0
35 305 304 609588 13 8 0
36 324 344 668657 6 5 0
37 334 318 652635 9 8 0
38 377 375 752742 5 5 0
39 389 383 772759 9 4 0
40 323 311 634622 9 3 0
41 349 362 711701 7 3 0
42 413 409 822800 7 15 0
43 306 276 582575 5 2 0
44 303 276 579567 4 8 0
45 288 261 549543 3 3 0
46 269 267 536527 5 4 0
47 238 243 481474 5 2 0
48 348 365 713698 10 5 0
49 301 335 636626 8 2 0
50 239 262 501491 6 4 0
51 338 398 736719 13 4 0
52 332 324 656638 15 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]