$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.398
(75.19%)
14.090
(72.21%)
27.488
(73.63%)
26.850
(97.68%)
419
(1.52%)
219
(0.80%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 206 219 425419 4 2 0
2 337 366 703685 14 4 0
3 234 252 486475 10 1 0
4 255 266 521507 10 4 0
5 198 219 417405 6 6 0
6 230 252 482473 5 4 0
7 193 199 392388 3 1 0
8 221 230 451440 10 1 0
9 190 201 391373 13 5 0
10 211 246 457444 8 5 0
11 213 234 447436 4 7 0
12 239 259 498483 8 7 0
13 186 195 381369 6 6 0
14 255 246 501482 14 5 0
15 157 183 340332 5 3 0
16 264 296 560552 5 3 0
17 208 236 444436 5 3 0
18 226 255 481468 7 6 0
19 216 223 439417 18 4 0
20 244 264 508494 10 4 0
21 204 232 436428 6 2 0
22 217 230 447436 10 1 0
23 261 274 535529 5 1 0
24 276 303 579560 14 5 0
25 268 318 586570 13 3 0
26 205 237 442436 4 2 0
27 254 283 537530 2 5 0
28 330 357 687679 7 1 0
29 256 295 551538 7 6 0
30 266 284 550544 2 4 0
31 263 273 536522 10 4 0
32 193 205 398390 8 0 0
33 257 256 513501 6 6 0
34 334 346 680652 23 5 0
35 285 277 562539 13 10 0
36 294 314 608595 8 5 0
37 303 279 582566 8 8 0
38 351 340 691681 6 4 0
39 370 362 732725 4 3 0
40 298 292 590579 7 4 0
41 312 327 639627 7 5 0
42 378 377 755737 9 9 0
43 287 264 551543 6 2 0
44 272 251 523507 8 8 0
45 264 247 511504 5 2 0
46 248 247 495482 8 5 0
47 214 224 438434 3 1 0
48 318 346 664642 13 9 0
49 284 313 597588 6 3 0
50 221 235 456447 5 4 0
51 316 367 683669 10 4 0
52 316 294 610592 11 7 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]