$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 11.286
(54.69%)
11.423
(51.36%)
22.709
(52.97%)
22.090
(97.27%)
454
(2.00%)
165
(0.73%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 179 203 382374 7 1 0
2 309 297 606587 16 3 0
3 193 212 405393 10 2 0
4 225 218 443433 8 2 0
5 184 182 366358 5 3 0
6 194 204 398385 7 6 0
7 165 179 344333 6 5 0
8 188 191 379369 8 2 0
9 170 154 324310 10 4 0
10 161 199 360354 3 3 0
11 165 189 354347 5 2 0
12 198 203 401388 2 11 0
13 168 166 334332 2 0 0
14 214 205 419410 1 8 0
15 124 139 263252 6 5 0
16 221 254 475464 7 4 0
17 179 208 387381 5 1 0
18 199 214 413405 3 5 0
19 187 182 369360 8 1 0
20 194 216 410357 50 3 0
21 175 178 353340 11 2 0
22 171 174 345335 8 2 0
23 224 219 443431 7 5 0
24 243 237 480463 15 2 0
25 251 254 505499 6 0 0
26 188 200 388375 9 4 0
27 214 237 451442 7 2 0
28 275 278 553544 6 3 0
29 225 243 468463 4 1 0
30 220 233 453442 9 2 0
31 205 199 404398 5 1 0
32 162 161 323315 6 2 0
33 207 217 424414 6 4 0
34 288 285 573558 14 1 0
35 247 245 492479 8 5 0
36 235 249 484474 8 2 0
37 260 253 513498 15 0 0
38 315 286 601585 12 4 0
39 293 276 569546 16 7 0
40 254 224 478465 10 3 0
41 245 247 492480 9 3 0
42 306 296 602589 11 2 0
43 244 224 468462 5 1 0
44 218 206 424411 9 4 0
45 236 208 444434 5 5 0
46 208 204 412392 16 4 0
47 174 169 343334 7 2 0
48 259 258 517497 15 5 0
49 244 228 472459 10 3 0
50 182 211 393384 4 5 0
51 256 289 545530 9 6 0
52 245 220 465460 3 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]