$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.512
(75.81%)
14.824
(71.97%)
29.336
(73.82%)
28.475
(97.07%)
612
(2.09%)
245
(0.84%)
4
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 226 247 473463 10 0 0
2 342 351 693667 20 6 0
3 261 286 547533 8 6 0
4 298 320 618604 10 4 0
5 224 221 445435 8 2 0
6 188 203 391380 7 4 0
7 180 199 379364 12 3 0
8 222 225 447433 11 3 0
9 212 232 444430 11 3 0
10 221 268 489476 7 6 0
11 211 217 428410 11 7 0
12 320 331 651634 13 3 1
13 207 189 396384 10 2 0
14 300 272 572556 9 6 1
15 184 203 387380 3 2 2
16 296 306 602582 12 8 0
17 226 248 474463 7 4 0
18 248 266 514501 5 8 0
19 234 240 474458 14 2 0
20 243 254 497485 8 4 0
21 225 266 491484 5 2 0
22 249 231 480469 7 4 0
23 303 305 608587 17 4 0
24 292 294 586558 18 10 0
25 303 341 644629 11 4 0
26 222 255 477464 9 4 0
27 271 305 576553 18 5 0
28 421 438 859848 7 4 0
29 278 304 582570 8 4 0
30 287 273 560545 10 5 0
31 183 206 389373 13 3 0
32 229 223 452439 11 2 0
33 280 279 559547 9 3 0
34 300 308 608592 14 2 0
35 245 225 470455 13 2 0
36 424 401 825798 22 5 0
37 310 284 594572 16 6 0
38 393 368 761739 12 10 0
39 475 490 965943 14 8 0
40 293 280 573552 18 3 0
41 389 381 770746 14 10 0
42 425 426 851819 27 5 0
43 265 241 506489 12 5 0
44 295 267 562539 13 10 0
45 291 272 563539 19 5 0
46 294 278 572560 10 2 0
47 243 252 495488 5 2 0
48 318 331 649631 12 6 0
49 306 351 657646 6 5 0
50 157 177 334322 8 4 0
51 432 448 880841 25 14 0
52 271 246 517500 13 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]