$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 52    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) GIUSEPPE PIERO GRILLO 128 162 182 168 121 90 122 115 116 143 118 211 114 145 104 180 126 129 155 135 130 141
2) SIMONE DI STEFANO 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 3 2 0 3 2 1 2 7
3) MARIO MONTI 49 52 55 32 33 32 35 25 43 38 37 38 30 34 37 43 31 40 27 27 32 26
4) SILVIO BERLUSCONI 88 170 133 171 104 101 91 127 116 112 111 162 106 141 99 152 132 141 125 122 132 125
5) ANTONIO INGROIA 12 22 9 8 24 4 6 5 5 7 14 16 12 15 4 14 9 12 17 8 13 6
6) ROBERTO FIORE 5 4 6 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0
7) OSCAR FULVIO GIANNINO 0 1 2 2 0 1 2 4 1 2 1 1 4 0 1 3 1 0 1 3 4 2
8) PIER LUIGI BERSANI 120 158 85 137 96 105 68 86 100 123 73 127 74 137 88 141 113 119 77 122 118 120
9) MARCO FERRANDO 2 5 3 3 0 3 1 0 0 4 0 4 2 6 1 1 3 3 4 2 1 3
10) CARLO MASCI 9 22 14 18 13 6 10 21 13 16 10 14 7 5 13 13 3 12 9 19 11 8
11) GIACINTO MARCO PANNELLA 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 1 3 1 1 2 4
Voti Validi 414 598 491 543 394 349 337 385 397 447 366 580 352 486 351 551 421 463 420 441 445 442
Schede Nulle 9 17 5 9 5 5 9 12 10 5 4 9 9 9 1 8 9 3 14 7 5 6
Schede Bianche 2 7 5 2 2 3 2 3 3 3 9 3 3 4 2 7 3 9 1 4 1 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]