$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.121
(72.12%)
14.734
(69.64%)
28.855
(70.83%)
26.170
(90.69%)
1.116
(3.87%)
1.524
(5.28%)
41
(0.14%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 245 266 511453 25 33 0
2 344 374 718647 26 45 0
3 260 287 547503 22 22 0
4 308 318 626576 15 34 0
5 233 238 471417 17 37 0
6 175 197 372337 14 21 0
7 178 196 374331 16 27 0
8 228 216 444410 13 21 0
9 207 231 438387 16 35 0
10 216 273 489427 20 42 0
11 212 232 444407 10 27 0
12 303 329 632562 24 46 0
13 207 195 402363 10 28 0
14 296 270 566509 25 32 0
15 183 207 390354 11 25 0
16 283 314 597553 17 27 0
17 233 256 489421 38 30 0
18 255 291 546487 15 44 0
19 237 226 463414 17 32 0
20 220 231 451412 25 14 0
21 218 249 467431 11 25 0
22 232 227 459435 11 13 0
23 280 289 569530 11 28 0
24 293 293 586529 15 42 0
25 292 311 603564 20 19 0
26 213 237 450414 15 21 0
27 262 281 543505 11 27 0
28 387 424 811765 29 17 0
29 269 299 568529 18 21 0
30 257 272 529489 12 28 0
31 178 203 381348 8 25 0
32 211 209 420387 18 15 0
33 267 287 554515 25 14 0
34 286 305 591542 27 22 0
35 235 241 476436 18 22 0
36 418 406 824744 34 44 0
37 311 284 595490 32 32 41
38 385 377 762680 37 45 0
39 452 469 921833 43 45 0
40 288 296 584530 32 22 0
41 375 382 757661 31 65 0
42 408 418 826732 42 52 0
43 263 246 509450 22 37 0
44 292 267 559490 30 39 0
45 288 252 540495 23 22 0
46 292 272 564514 32 18 0
47 228 244 472436 18 18 0
48 306 341 647606 18 23 0
49 306 359 665616 22 27 0
50 158 168 326295 18 13 0
51 386 434 820746 35 39 0
52 262 245 507463 22 22 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]