$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ANTINARELLA ANGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) ANZALONE NATALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CERASOLI PATRIZIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4) CORDIMA ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CUSTODERO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CUTILLI FIORNAGELO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) D'ORTENZIO in LEGNINI GIOVINA 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6 1 3 2 0 0 0 6 1
8) DELLI PASSERI ROBERTO 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
9) DI LODOVICO PAMELA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0
10) DI NAPOLI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11) DI NARDO LETIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
12) GIARGIULO LOREDANA 4 3 0 2 1 3 1 3 0 0 1 0 4 5 0 2 3 0 1 3 2 1
13) GIAMMARCO STEFANO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GIAMMARUCO ANDREA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15) LOMBARDO FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
16) LUPO MARIA GRAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) SERGI SERGIO 4 2 2 2 5 4 0 1 0 2 0 1 0 10 3 6 5 0 1 1 0 3
18) MARINELLI ALESSIO 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19) MONTANA KAMIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) PAGLIUCA ROSA 6 0 1 1 6 2 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
21) PISCIELLA ALESSIO 0 5 1 2 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 7 3
22) POTENZA ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23) TARESCO ENRICA 2 2 0 0 2 2 3 0 2 0 2 5 2 0 1 3 2 3 2 0 0 5
24) LIBERATI DOMENICO detto 'NICO' 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]