$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.131
(72.17%)
14.759
(69.76%)
28.890
(70.91%)
27.620
(95.60%)
815
(2.82%)
455
(1.57%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 245 265 510472 29 9 0
2 346 378 724698 18 8 0
3 260 289 549532 3 14 0
4 308 318 626609 12 5 0
5 233 238 471455 6 10 0
6 175 198 373365 3 5 0
7 178 197 375357 12 6 0
8 228 219 447430 14 3 0
9 206 230 436412 19 5 0
10 216 272 488464 12 12 0
11 213 233 446431 11 4 0
12 302 329 631605 14 12 0
13 207 195 402387 9 6 0
14 297 270 567539 16 12 0
15 183 207 390381 3 6 0
16 283 314 597577 14 6 0
17 234 256 490479 7 4 0
18 255 291 546505 29 12 0
19 240 228 468444 10 14 0
20 221 232 453424 20 9 0
21 218 249 467458 6 3 0
22 231 227 458433 17 8 0
23 280 289 569546 17 6 0
24 294 293 587557 22 8 0
25 292 311 603577 16 10 0
26 213 235 448434 7 7 0
27 261 282 543516 14 13 0
28 388 424 812761 35 16 0
29 268 298 566522 30 14 0
30 258 272 530507 11 12 0
31 177 201 378358 11 9 0
32 211 209 420403 10 7 0
33 268 289 557531 17 9 0
34 287 306 593558 20 15 0
35 235 241 476454 16 6 0
36 419 408 827795 24 8 0
37 311 285 596555 32 9 0
38 385 379 764727 12 25 0
39 452 471 923882 30 11 0
40 288 296 584559 18 7 0
41 375 382 757735 12 10 0
42 408 418 826777 45 4 0
43 264 246 510491 11 8 0
44 292 267 559538 9 12 0
45 288 254 542529 8 5 0
46 291 272 563538 17 8 0
47 229 244 473455 13 5 0
48 306 342 648625 17 6 0
49 306 359 665647 14 4 0
50 159 170 329307 17 5 0
51 386 436 822797 13 12 0
52 261 245 506482 13 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]