$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ALIANO ANTHONY HERNEST 10 17 14 12 11 13 11 8 8 9 8 8 4 7 3 1 5 8 11 12 11 5
2) BALLARINI PAOLA 9 20 5 7 2 11 8 32 8 6 6 7 12 16 8 4 14 8 10 6 5 2
3) BOTTONE DANIELA 7 6 5 2 0 2 3 3 5 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 5 4 3
4) CANTELLI STELLA IMMACOLATA 1 2 3 1 1 4 1 3 0 1 0 4 0 1 2 0 0 6 0 2 1 0
5) COMARDI DEBORAH RAFFAELLA 11 20 11 15 19 16 9 12 5 14 14 43 14 11 11 10 8 4 8 10 7 19
6) D’ALONZO ENEA detto ENEA 1 7 5 8 6 4 7 1 3 9 6 7 8 11 3 5 6 11 2 4 3 7
7) DE VINCENTIIS ERNESTO 42 22 10 55 24 15 11 10 11 22 24 13 13 12 13 12 5 14 12 9 2 1
8) DI BATTISTA CORRADO 1 6 6 11 8 4 5 8 3 8 11 14 12 15 16 7 3 4 4 9 16 3
9) DI FELICE VALENTINA 7 7 15 7 24 5 5 14 18 7 13 12 3 17 2 8 8 5 9 0 2 9
10) DI GENOVA EMILIANO 1 8 1 5 4 5 2 3 4 3 2 6 2 1 0 0 1 0 2 8 2 3
11) DI GIOVANNI BARBARA 2 3 3 13 3 3 3 3 4 1 1 6 1 7 1 3 7 4 13 1 3 8
12) DI PENTIMA NORMA ROSA 3 4 1 6 7 5 4 0 5 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 3 2
13) DI SANTO NICOLETTA 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 6 2 1
14) DI STEFANO GABRIELE 9 15 6 2 24 6 1 3 5 7 6 8 0 0 2 5 3 3 11 4 7 1
15) FUSCO LUCA 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
16) IEZZI DANIELE 6 12 5 1 4 9 6 2 8 4 3 2 3 7 4 1 6 1 2 5 0 4
17) MANGANIELLO GIUSEPPE 7 10 2 8 4 6 4 46 5 1 0 12 6 7 1 2 10 4 6 7 5 8
18) MENÈ GIUSEPPE 2 6 9 8 14 6 4 12 13 5 8 11 3 23 0 10 4 11 5 0 1 7
19) NATALE ROBERTA 2 6 7 4 0 0 2 3 1 6 2 2 2 1 2 2 0 4 1 3 1 1
20) PALUMBO DANILO 0 5 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 1 4 2 3 0 2 5 0 3 5
21) SCARSELLA REMO 2 4 1 1 1 4 2 2 4 8 1 2 8 10 6 12 10 16 6 8 8 21
22) SCIARRETTA ANTONELLO 8 7 9 6 0 5 5 1 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
23) TOCCO ADRIANO 6 9 5 9 5 11 4 15 2 6 4 6 6 7 6 6 2 6 4 5 5 7
24) URSINI CARLOTTA 0 4 4 0 1 1 0 5 0 2 2 1 2 2 0 2 1 1 4 3 1 2
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]