$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2012

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 Totale
complessivo
1) MILILLO GIUSEPPE detto SIMONE 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2) LOVAGLIO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) TROZZI FERNANDA 0 0 2 0 1 0 1 0 12
4) FENYTSKA HALYNA 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5) DI NINO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) SBARAGLIA CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7) ANDREOLI SIMONA 0 0 0 0 1 0 0 0 13
8) FRANCIOTTI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9) D'ARCANGELO ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CURRAO ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DI TILLIO TILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PAPA MARIA ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SAGAZIO VALERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MAGGIORI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) TRAINI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) SCLOCCHINI ANTONINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) AMICO ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) CIVITELLA CATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) DI MICHELE MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) ALBANO PASQUALINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) VOLPE TIZIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]