$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 Totale
complessivo
1) ALIANO ANTHONY HERNEST 8 8 11 13 21 8 22 8 525
2) BALLARINI PAOLA 5 6 13 15 24 30 8 5 502
3) BOTTONE DANIELA 4 2 3 4 3 2 2 1 118
4) CANTELLI STELLA IMMACOLATA 2 1 8 5 5 4 3 8 105
5) COMARDI DEBORAH RAFFAELLA 14 12 16 23 16 7 9 23 792
6) D’ALONZO ENEA detto ENEA 10 2 3 4 4 13 9 8 337
7) DE VINCENTIIS ERNESTO 5 4 11 9 21 17 5 9 650
8) DI BATTISTA CORRADO 11 8 8 5 3 21 12 12 507
9) DI FELICE VALENTINA 4 8 15 9 6 7 19 13 494
10) DI GENOVA EMILIANO 6 4 0 6 7 4 4 3 185
11) DI GIOVANNI BARBARA 42 30 7 5 5 6 11 12 567
12) DI PENTIMA NORMA ROSA 0 7 1 3 2 3 7 5 196
13) DI SANTO NICOLETTA 2 1 2 2 4 0 0 1 74
14) DI STEFANO GABRIELE 3 7 5 4 3 2 7 8 329
15) FUSCO LUCA 0 2 1 2 1 1 0 1 58
16) IEZZI DANIELE 8 3 5 5 4 3 3 3 247
17) MANGANIELLO GIUSEPPE 3 19 14 21 27 13 6 6 450
18) MENÈ GIUSEPPE 4 9 8 5 3 4 14 12 404
19) NATALE ROBERTA 0 2 7 3 4 1 7 4 161
20) PALUMBO DANILO 32 40 2 1 7 5 8 7 378
21) SCARSELLA REMO 0 1 9 6 10 0 4 12 301
22) SCIARRETTA ANTONELLO 0 0 2 5 2 3 2 0 85
23) TOCCO ADRIANO 3 3 44 15 24 8 5 4 403
24) URSINI CARLOTTA 0 1 1 2 1 3 6 2 131
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]