$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Comunali 2012

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LEGA NORD 0 0 0 2 0 1 0 7 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 4 1
2) ALLEANZA PER L’ITALIA 0 6 0 2 0 2 0 2 1 3 1 8 1 1 1 0 3 2 2 1 0 3
3) DEMOCRAZIA E LIBERTA’ 18 13 23 15 8 12 4 20 18 19 18 38 34 13 8 16 19 21 17 30 21 12
4) FLI - FUTURO E LIBERTA' 26 36 25 34 8 25 42 48 11 28 13 26 31 32 17 22 23 15 14 29 10 37
5) MPA 3 6 2 2 7 2 2 6 0 3 1 6 6 2 1 4 1 2 1 2 2 0
6) IL POPOLO DI MONTESILVANO 7 20 17 11 12 9 9 6 5 8 37 18 15 30 19 21 17 25 12 11 5 7
7) GRANDE SUD 14 17 10 21 8 5 6 7 9 9 13 20 12 16 27 9 6 13 8 22 1 8
8) LISTA DEL GRILLO 3 4 10 2 1 2 5 2 3 7 1 4 0 3 2 4 3 1 3 1 4 0
9) UDC 16 33 32 14 25 23 23 23 13 33 55 36 23 39 23 39 37 60 35 49 41 26
10) I GIOVANI PER MONTESILVANO 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 2 0 0
11) MONTESILANO BENE COMUNE 58 48 58 42 52 51 22 21 26 29 28 27 17 36 19 59 35 30 37 23 26 28
12) PD 60 110 75 72 79 62 48 33 82 51 43 66 39 76 48 70 60 40 58 70 63 61
13) ESSERE MONTESILVANO 7 23 17 10 9 4 8 13 10 7 5 21 2 8 8 5 11 12 10 31 23 22
14) COMUNISTI ITALIANI - SEL 15 28 25 24 38 18 14 14 24 17 13 36 3 20 15 18 18 21 13 10 7 10
15) ITALIA DEI VALORI 36 41 38 31 25 14 13 30 32 44 36 23 13 52 20 44 34 52 50 35 30 27
16) MOVIMENTO 5 STELLE 22 21 18 32 10 11 11 9 9 6 13 27 9 10 9 14 14 12 13 14 18 22
17) FORZA NUOVA 4 1 1 3 2 0 4 1 3 0 0 4 3 3 5 7 3 5 6 1 2 5
18) IN MOVIMENTO PER I BENI COMUNI 6 14 5 15 23 1 5 8 11 12 11 22 4 11 6 8 3 6 9 6 7 7
19) ARCOBALENO 25 37 35 49 21 33 23 20 22 23 21 32 15 28 33 23 10 13 25 21 11 26
20) PDL 59 131 85 77 48 45 82 64 67 82 53 69 105 80 67 114 97 51 63 42 69 47
21) CITTA' NUOVE 9 26 11 11 13 8 15 7 9 24 6 15 10 23 14 11 1 50 16 4 20 13
22) LA DESTRA 1 5 0 2 0 1 3 0 0 0 1 4 3 4 4 1 0 1 1 2 4 1
23) MONTESILVANO FUTURA 35 25 19 62 31 22 15 35 18 33 23 17 26 17 12 26 15 22 29 26 6 16
Voti Validi 424 645 507 535 420 352 354 376 373 438 392 521 371 506 358 518 414 454 423 432 374 379
Schede Nulle 10 20 10 19 11 12 10 14 19 21 19 13 13 11 18 17 15 26 22 13 18 9
Schede Bianche 7 5 2 4 7 4 1 3 2 4 5 7 2 2 2 5 5 3 1 3 3 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]