logo Comune di Montesilvano
Risultati Consultazione

Politiche 2018 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 52)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 52 su 52    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Fabio Pietro BLASIOLI 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
2) Guerino TESTA 165 261 184 195 148 194 137 201 138 159 169 187 177 207 117 196 181 179 158 188 176 139
3) Ivano MARTELLI 18 16 13 20 13 8 4 13 18 10 13 17 3 19 6 18 16 11 5 19 16 15
4) Andrea COLLETTI 186 299 237 240 205 202 180 174 172 216 178 226 174 201 161 261 186 218 223 213 182 199
5) Franca GALLERATI 11 11 6 7 11 5 4 4 3 6 7 9 1 10 1 8 2 7 2 10 8 7
6) Laura CAVALIERO 0 4 8 1 3 8 3 7 7 6 8 5 2 3 2 2 1 1 2 3 5 1
7) Antonella ALLEGRINO 77 114 55 76 58 88 82 70 65 62 84 76 40 87 57 85 78 70 66 88 58 85
8) Beatrice D'ERCOLE 2 6 0 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 4 3 2 4 3 1 2 2 1
9) Lorenzo PACE 1 5 1 4 1 0 8 2 3 3 3 5 0 0 2 2 2 1 1 2 1 2
10) Paola SALIS 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1
11) Giovanni MARCOTULLIO 4 11 11 9 2 8 5 4 3 4 8 5 2 6 8 8 3 9 2 6 3 8
Voti Validi 464 731 515 557 445 516 424 477 412 469 474 536 401 537 360 584 476 501 462 531 451 458
Schede Nulle 5 14 9 15 11 5 4 8 13 10 3 12 8 17 5 5 5 8 9 14 6 11
Schede Bianche 7 5 2 3 4 5 3 1 6 6 3 5 4 4 2 3 4 4 4 6 2 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]