logo Comune di Montesilvano - Risultati: Comunali 2012
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - LEGA NORD
da MILILLO GIUSEPPE detto SIMONE a VOLPE TIZIANO
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) MILILLO GIUSEPPE detto SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2) LOVAGLIO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3) TROZZI FERNANDA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4) FENYTSKA HALYNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) DI NINO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) SBARAGLIA CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) ANDREOLI SIMONA 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
8) FRANCIOTTI MATTEO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) D'ARCANGELO ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CURRAO ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DI TILLIO TILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PAPA MARIA ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SAGAZIO VALERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MAGGIORI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) TRAINI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) SCLOCCHINI ANTONINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) AMICO ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) CIVITELLA CATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) DI MICHELE MIRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) ALBANO PASQUALINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) VOLPE TIZIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 06-10-24 21:56
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it