logo Comune di Montesilvano - Risultati: Comunali 2019
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - LEGA SALVINI
da ALIANO ANTHONY HERNEST a URSINI CARLOTTA
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) ALIANO ANTHONY HERNEST 15 12 8 3 4 5 6 10 9 9 9 22 18 8 7 17 8 15 5 20 11 9
2) BALLARINI PAOLA 2 7 9 13 7 10 7 3 5 5 1 11 16 13 3 11 10 5 13 16 11 12
3) BOTTONE DANIELA 8 3 2 3 2 6 1 0 0 0 7 1 1 2 0 0 2 0 0 1 1 1
4) CANTELLI STELLA IMMACOLATA 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 7 6 4 6 2 0 1 2 0 1
5) COMARDI DEBORAH RAFFAELLA 8 28 18 6 19 9 10 19 21 21 10 19 18 9 10 27 15 13 27 21 30 23
6) D’ALONZO ENEA detto ENEA 5 11 3 14 6 10 6 12 7 8 2 1 9 6 7 14 7 10 9 5 6 2
7) DE VINCENTIIS ERNESTO 8 15 13 2 4 8 1 10 8 2 4 13 10 16 10 13 9 19 16 14 8 14
8) DI BATTISTA CORRADO 10 12 12 5 4 4 16 4 12 7 5 6 9 7 5 9 3 10 27 8 59 19
9) DI FELICE VALENTINA 4 3 8 3 6 10 4 3 5 0 4 21 11 14 3 16 9 30 29 17 3 13
10) DI GENOVA EMILIANO 5 5 6 5 2 2 3 12 1 1 5 6 3 7 2 2 0 4 3 11 0 3
11) DI GIOVANNI BARBARA 3 14 20 1 6 16 13 13 9 3 9 8 8 10 8 10 9 13 6 17 92 68
12) DI PENTIMA NORMA ROSA 1 6 1 0 1 4 4 2 5 4 1 5 3 10 4 17 4 7 0 32 5 4
13) DI SANTO NICOLETTA 2 2 1 2 3 2 2 7 2 1 1 0 2 3 1 0 0 2 0 1 3 0
14) DI STEFANO GABRIELE 6 13 12 1 6 4 5 7 9 8 3 10 2 8 14 16 9 7 13 6 1 2
15) FUSCO LUCA 1 1 4 0 11 5 4 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
16) IEZZI DANIELE 8 1 7 10 3 6 10 2 3 5 2 2 13 20 2 6 3 3 2 4 2 4
17) MANGANIELLO GIUSEPPE 4 9 12 32 14 9 7 0 6 7 2 12 4 7 5 6 6 5 7 15 6 5
18) MENÈ GIUSEPPE 7 4 4 1 3 5 3 6 4 0 3 13 13 11 2 12 20 25 14 18 2 13
19) NATALE ROBERTA 3 0 1 2 3 2 4 1 0 0 0 8 2 6 18 7 4 3 6 4 5 2
20) PALUMBO DANILO 3 2 15 4 3 13 4 4 6 2 2 8 3 9 2 5 8 13 6 3 63 59
21) SCARSELLA REMO 8 8 6 2 10 5 4 3 8 6 14 1 5 6 3 12 2 3 5 6 0 5
22) SCIARRETTA ANTONELLO 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2
23) TOCCO ADRIANO 7 5 8 9 4 9 7 4 5 7 6 16 8 6 7 8 3 8 11 15 4 4
24) URSINI CARLOTTA 10 3 4 0 1 4 2 3 3 0 2 1 8 9 2 12 2 3 1 3 0 4

Stampato: 27-07-24 9:44
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it