logo Comune di Montesilvano - Risultati: Politiche 2013 Camera
Lista per Sezioni

da RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA a FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
101%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA 20 33 13 16 27 5 7 8 8 11 23 30 15 27 6 22 14 18 21 11 29 16
2) FORZA NUOVA 5 5 5 1 1 4 2 1 5 0 3 3 3 3 2 5 0 2 3 0 0 0
3) LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 0 0 1 3 1 0 3 5
4) MOVIMENTO CINQUE STELLE 150 200 206 195 153 122 137 144 139 162 141 237 136 190 131 195 152 157 184 171 150 165
5) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 6 3 4 0 2 3 0 0 1 0 3 1 6 1 2 4 2 2 3 2 0
6) FINI FUTURO E LIBERTA' 4 4 0 1 2 7 5 6 3 2 1 5 1 1 4 1 6 3 1 1 2 3
7) SCELTA CIVICA - CON MONTI PER L'ITALIA 41 54 53 33 29 21 33 24 32 31 32 31 22 30 28 34 29 37 24 29 37 27
8) CASINI UNIONE DI CENTRO 5 8 8 3 5 3 4 6 4 12 8 12 7 12 4 15 4 9 5 3 3 1
9) FARE PER FERMARE IL DECLINO 0 1 1 2 2 4 3 7 1 5 3 3 6 0 3 7 0 1 1 4 6 3
10) PARTITO DEMOCRATICO 106 142 71 135 90 90 59 80 96 109 66 114 68 121 82 117 103 104 72 110 90 103
11) DIRITTO E LIBERTA' CENTRO DEMOCRATICI 3 2 3 2 0 2 2 2 2 1 0 3 0 1 1 0 0 3 0 0 3 1
12) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22 22 11 15 5 15 12 11 14 15 12 22 4 12 9 23 13 11 11 17 15 18
13) CASAPOUND ITALIA 0 0 4 3 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 3 2 0 0 2 1 3 4
14) INTESA POPOLARE 1 2 1 5 1 0 1 2 4 1 1 2 1 1 0 9 1 3 0 5 4 0
15) LEGA NORD 0 1 1 4 1 0 2 0 1 4 0 1 1 0 3 2 0 4 0 0 1 0
16) LA DESTRA STORACE 3 4 3 7 5 0 4 4 5 0 1 4 1 2 1 1 4 8 6 4 10 5
17) GRANDE SUD - MPA 1 0 2 0 2 1 5 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1
18) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 90 170 133 170 99 94 75 131 99 108 114 159 111 131 93 136 122 128 118 116 111 111
19) FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE 11 11 14 7 11 8 8 6 13 11 2 2 5 14 8 9 10 8 7 8 15 6
Voti Validi 463 667 533 604 435 380 364 433 430 476 410 634 384 556 380 582 463 501 458 485 484 469
Schede Nulle 10 20 8 10 8 7 12 11 11 7 11 13 10 9 3 12 7 5 14 8 5 7
Schede Bianche 0 6 6 4 2 4 3 3 3 6 7 3 2 6 2 8 4 8 2 4 2 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 14-12-24 21:24
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it